Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
43% OFF!
Sudeley Hand Bag
$210.00
$168.00
20% Off sale for a limited time
CHRISTMAS SALE! On First Order
Take An Extra 10% Off with code: THANKS10
Leaves warehouse in 1-2 Business Days
Free Shipping
Easy 30-Day Returns
Best Price Guaranteed
Description
Product Features
- Italian Cowhide and grained leather
- Three internal compartments and a zipped pocket
- Wear on arm or over the shoulder
- Luxury Suede lining
- Silver turn key closure
- H41cm (16”) x W34cm (13.5”) x D14 (5.5”)
Reviews (0)
Sudeley Hand Bag
Add a review
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Size Guide
Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
PRODUCT REVIEWS
Reviews
There are no reviews yet
Add a review
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Reviews
There are no reviews yet