Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
Yellowstone Rip Wheeler Black Jacket For Women
$180.00
$144.00
20% Off sale for a limited time
CHRISTMAS SALE! On First Order
Take An Extra 10% Off with code: THANKS10
Leaves warehouse in 1-2 Business Days
Free Shipping
Easy 30-Day Returns
Best Price Guaranteed
Inspired by: Rip Wheeler
Worn by: Cole Hauser
Outer Shell: Cotton
Inner: Quilted Viscose Lining
Front: Buttoned Closure
Collar: Shirt Collar
Sleeves: Full-length
Pockets: Two Flap Chest Pocket and Two on Waist
Cuffs Style: Buttoned Cuffs
Color: Black
Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
PRODUCT REVIEWS
1 review for Yellowstone Rip Wheeler Black Jacket For Women
-
The jacket is looking durable and fantastic. Thanks for deliverying this amazing jacket to me in such a short time!
(0) (0)
The jacket is looking durable and fantastic. Thanks for deliverying this amazing jacket to me in such a short time!